Konečné výsledky Klubového přeboru 2011/2012
Klubového přeboru se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 14 hráčů z Velké Polomi a Háje ve Slezsku, kteří za naše družstvo hostují v Okresním přeboru. Celkem přebor ale dohrálo pouze 12 hráčů. Milan Kalavský svou účast zrušil ještě těsně po rozlosování a Miroslav Mrnka se odhlásil po dvou odehraných partiích, proto byly jeho výsledky anulovány.
Vítězem Okresního přeboru se stal již počtvrté za sebou Pavel Byma ml. s plným počtem 11 bodů. Na dalších místech bylo pořadí ale velmi vyrovnané. Na druhém místě se umístil Miroslav Trojek se 7 body a o třetím, Rudolfu Benediktovi, muselo rozhodovat až pomocné hodnocení, jelikož stejně jako on se 6,5 body skončili i další tři hráči.
Poř. | Jméno | Rtg | Body | SB | VzájZáp
|
1. | Byma Pavel ml. | 1945 | 11.0 | 55.00 | 0.0
|
2. | Trojek Miroslav | 1804 | 7.0 | 31.50 | 0.0
|
3. | Benedikt Rudolf | 1482 | 6.5 | 27.00 | 0.0
|
4. | Pavera Václav | 1671 | 6.5 | 26.50 | 1.0
|
5. | Byma Pavel st. | 1585 | 6.5 | 26.50 | 0.0
|
6. | Holeček Radim | 1693 | 6.5 | 25.75 | 0.0
|
7. | Chudoba Lubomír | 1611 | 6.0 | 24.50 | 0.0
|
8. | Němec Jan | 1250 | 5.5 | 22.25 | 0.0
|
9. | Borkovec Daniel | 1000 | 5.5 | 21.00 | 0.0
|
10. | Hampl Pavel | 1531 | 4.0 | 13.50 | 0.0
|
11. | Zdražila Jaromír | 1519 | 0.5 | 0.25 | 0.5
|
| Kučera Milan | 1100 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
Pondělí, 11. června 2012 20:30