Nová ELO listina - květen 2013
5. května vyšla nová ELO listina a tak zde nabízím přehled jednotlivých zisků a ztrát hráčů, kteří hrají za Velkou Polom.
Největší zisk si za celou zimní sezónu připsal
Jiří Klimša s úctyhodným počtem +36 elo bodů.
Největší ztrátu ovšem zaznamenal pro něj v příliš nepovedené sezóně Radim Holeček a to -31 elo bodů.
Náš šachový oddíl TJ Velká Polom rovněž uděluje
Danielu Borkovci 3. výkonnostní třídu za jeho úspěšné výsledky v klubovém přeboru.
Přehled hráčů:
Jméno | VT | Nové ELO | +/-
|
Benedikt Rudolf | III. | 1477 | -5
|
Borkovec Daniel | III. | 0 | 0
|
Byma Pavel | II. | 1598 | 7
|
Byma Pavel | I. | 2029 | 22
|
Chudoba Lubomír | II. | 1612 | -5
|
Hampl Pavel | II. | 1529 | 0
|
Holeček Radim | II. | 1670 | -31
|
Husár Ivo | II. | 1861 | 10
|
Kalavský Milan | II. | 1807 | 12
|
Klimša Jiří | I. | 1896 | 36
|
Klimša Pavel | I. | 1950 | 17
|
Kučera Milan | IV. | 0 | 0
|
Kupský Petr | V. | 0 | 0
|
Ličková Renáta | I. | 1822 | -25
|
Mrnka Miroslav | II. | 1605 | 2
|
Němec Jan | III. | 0 | 0
|
Otisk Miroslav | I. | 1673 | -24
|
Pavera Václav | I. | 1636 | -6
|
Zdražila Jaromír | III. | 1547 | 17 |
Středa, 08. května 2013 12:57